피아노/음악학원
		
	    
    
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 분류 | 
				피아노/음악학원 | 
				권리금 | 
				협의  | 
			
			
				| 보증금 | 
				2,500 만원 | 
				월세 | 
				210 만원 | 
			
		
	
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 소재지 | 
				부천 | 
				진행상태 | 
				계약완료 | 
			
			
				| 시설상태 | 
				상 | 
				원생수 | 
				130 명 | 
			
			
				
				| 월매출액 | 
				1,800 만원 | 
				강의실 수 | 
				22 개 | 
			
			
			
				| 계약면적 | 
				52 평 | 
				층수 | 
				2 층 | 
			
			
				| 실평수 | 
				50 평 | 
				원장수업 | 
				유 | 
			
			
				| 차량운행 | 
				무 | 
				프랜차이즈 | 
				무 | 
			
			
				| 순이익 | 
				1000 | 
			
		
	
	
	학원소개
    
        
        기초15
그랜드1 업라이트22
전임2 (180) 파트1(120)
본건물 유도 태권도 영어수학
부가세포함
관리비30만
초교자원1800명
인테리어최상