피아노/음악학원
		
	    
    
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 분류 | 
				피아노/음악학원 | 
				권리금 | 
				협의  | 
			
			
				| 보증금 | 
				4,000 만원 | 
				월세 | 
				300 만원 | 
			
		
	
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 소재지 | 
				부천 | 
				진행상태 | 
				계약완료 | 
			
			
				| 시설상태 | 
				중 | 
				원생수 | 
				103 명 | 
			
			
				
				| 월매출액 | 
				1,650 만원 | 
				강의실 수 | 
				19 개 | 
			
			
			
				| 계약면적 | 
				52 평 | 
				층수 | 
				3 층 | 
			
			
				| 실평수 | 
				50 평 | 
				원장수업 | 
				유 | 
			
			
				| 차량운행 | 
				유 | 
				프랜차이즈 | 
				무 | 
			
			
				| 순이익 | 
				500 | 
			
		
	
	
	학원소개
    
        
        초교두곳인접한 아파트대단지
자리좋습니다
피아노53명 기초16만
아소비50명 기초20만
그랜드1 업라이트15
공부방4
부원장1전임1 파트5 (500)
기사님 (260)