광명 신도시 2000세대 단지내상가 매물번호: 7659
분류 | 피아노/미술학원 | 권리금 | 협의 |
---|---|---|---|
보증금 | 5,500 만원 | 월세 | 320 만원 |
소재지 | 광명 | 진행상태 | 계약가능 |
---|---|---|---|
시설상태 | 중 | 원생수 | 90 명 |
월매출액 | 1,350 만원 | 강의실 수 | 0 개 |
계약면적 | 40 평 | 층수 | 0 층 |
실평수 | 40 평 | 원장수업 | 유 |
차량운행 | 유 | 프랜차이즈 | 무 |
순이익 | 540만이상 |
학원소개
차량없는 대단지 2000세대 아파트 상가
오토운영중인 학원 입니다.
주3회 운영
기초원비 바이엘 14만 / 체르니 100-16만 / 체르니30-17만
주변 태권도 ,영수학원 성업중
부가세 관리비 별도
그랜드 1대 / 업라이트 21
담당자명 | 대표 | 담당자연락처 | 010-3786-6677 |
---|