피아노/음악학원
		
	    
    
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 분류 | 
				피아노/음악학원 | 
				권리금 | 
				협의  | 
			
			
				| 보증금 | 
				2,000 만원 | 
				월세 | 
				127 만원 | 
			
		
	
	
		
			
			
			
			
		
		
			
				| 소재지 | 
				김포 | 
				진행상태 | 
				계약가능 | 
			
			
				| 시설상태 | 
				상 | 
				원생수 | 
				100 명 | 
			
			
				
				| 월매출액 | 
				1,500 만원 | 
				강의실 수 | 
				12 개 | 
			
			
			
				| 계약면적 | 
				30 평 | 
				층수 | 
				0 층 | 
			
			
				| 실평수 | 
				30 평 | 
				원장수업 | 
				유 | 
			
			
				| 차량운행 | 
				유 | 
				프랜차이즈 | 
				무 | 
			
			
				| 순이익 | 
				950만 | 
			
		
	
	
	학원소개
    
        
        김포신도시 수익성 좋은 음악학원(차량있음).
본건물에 태권도 영,수학원 성업중.
그랜드1대 / 업라이트12대 / 연습실12개
기초원비 15만.
경쟁없이 안정된 자리입니다.